訓練醫院評鑑通過名單
國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院
有效期間:
2024/7/1-2027/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 1 | 1 |
台北慈濟醫院
有效期間:
2023/7/1-2026/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 0 | 1 |
2023 | 1 | 1 |
三軍總醫院
有效期間:
2013/7/1-2016/6/30
2016/7/1-2019/6/30
2019/7/1-2022/6/30
2022/7/1-2025/6/30
2025/7/1-2028/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 1 | 2 |
2023 | 2 | 2 |
2022 | 0 | 2 |
2021 | 1 | 2 |
2020 | 0 | 2 |
2019 | 1 | 2 |
2018 | 2 | 2 |
2017 | 1 | 2 |
2016 | 1 | 2 |
2015 | 2 | 2 |
2014 | 2 | 2 |
2013 | 1 | 1 |
中山醫學大學附設醫院
有效期間:
2013/7/1-2016/6/30
2016/7/1-2019/6/30
2019/7/1-2022/6/30
2022/7/1-2025/6/30
2025/7/1-2028/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 1 |
2022 | 1 | 1 |
2021 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 1 |
2019 | 1 | 1 |
2018 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 1 |
2016 | 1 | 1 |
2015 | 0 | 1 |
2014 | 0 | 1 |
2013 | 0 | 1 |
台北市立聯合醫院松德院區
有效期間:
2013/7/1-2016/6/30
2016/7/1-2019/6/30
2019/7/1-2022/6/30
2022/7/1-2025/6/30
2025/7/1-2028/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 0 | 2 |
2023 | 2 | 2 |
2022 | 2 | 2 |
2021 | 1 | 2 |
2020 | 0 | 2 |
2019 | 2 | 2 |
2018 | 2 | 2 |
2017 | 2 | 2 |
2016 | 1 | 2 |
2015 | 2 | 2 |
2014 | 0 | 2 |
2013 | 1 | 1 |
台北馬偕紀念醫院
有效期間:
2013/7/1-2016/6/30
2016/7/1-2019/6/30
2019/7/1-2022/6/30
2022/7/1-2025/6/30
2025/7/1-2028/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 1 | 1 |
2023 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 2 |
2020 | 0 | 2 |
2019 | 1 | 2 |
2018 | 1 | 1 |
2017 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 1 |
2015 | 1 | 2 |
2014 | 0 | 2 |
2013 | 1 | 1 |
台北榮民總醫院
有效期間:
2013/7/1-2016/6/30
2016/7/1-2019/6/30
2019/7/1-2022/6/30
2022/7/1-2025/6/30
2025/7/1-2028/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 1 | 1 |
2023 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 1 |
2021 | 1 | 1 |
2020 | 0 | 1 |
2019 | 1 | 1 |
2018 | 1 | 1 |
2017 | 1 | 1 |
2016 | 0 | 1 |
2015 | 1 | 1 |
2014 | 1 | 1 |
2013 | 0 | 1 |
台北醫學大學附設醫院
有效期間:
2013/7/1-2016/6/30
2016/7/1-2019/6/30
2019/7/1-2022/6/30
2022/7/1-2025/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 1 |
2018 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 1 |
2015 | 0 | 1 |
2014 | 0 | 1 |
2013 | 0 | 1 |
臺北榮民總醫院玉里分院
有效期間:
2013/7/1-2016/6/30
2016/7/1-2019/6/30
2019/7/1-2022/6/30
2022/7/1-2025/6/30
2025/7/1-2028/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 1 | 1 |
2023 | 0 | 1 |
2022 | 1 | 1 |
2021 | 1 | 2 |
2020 | 0 | 2 |
2019 | 2 | 2 |
2018 | 2 | 2 |
2017 | 0 | 2 |
2016 | 0 | 2 |
2015 | 2 | 2 |
2014 | 1 | 2 |
2013 | 1 | 1 |
林口長庚紀念醫院
有效期間:
2013/7/1-2016/6/30
2016/7/1-2019/6/30
2019/7/1-2022/6/30
2022/7/1-2025/6/30
2025/7/1-2028/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 0 | 1 |
2023 | 1 | 1 |
2022 | 0 | 1 |
2021 | 1 | 1 |
2020 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 1 |
2018 | 0 | 1 |
2017 | 1 | 1 |
2016 | 1 | 1 |
2015 | 0 | 2 |
2014 | 1 | 2 |
2013 | 1 | 1 |
高雄市立凱旋醫院
有效期間:
2013/7/1-2016/6/30
2016/7/1-2019/6/30
2019/7/1-2022/6/30
2022/7/1-2025/6/30
2025/7/1-2028/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 1 |
2021 | 1 | 1 |
2020 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 1 |
2018 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 1 |
2015 | 0 | 1 |
2014 | 0 | 1 |
2013 | 1 | 1 |
高雄醫學大學附設中和紀念醫院
有效期間:
2013/7/1-2016/6/30
2016/7/1-2019/6/30
2019/7/1-2022/6/30
2022/7/1-2025/6/30
2025/7/1-2028/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 0 | 1 |
2023 | 1 | 1 |
2022 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 1 |
2019 | 1 | 1 |
2018 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 1 |
2015 | 0 | 1 |
2014 | 1 | 1 |
2013 | 0 | 1 |
國立臺灣大學醫學院附設醫院
有效期間:
2013/7/1-2016/6/30
2016/7/1-2019/6/30
2019/7/1-2022/6/30
2022/7/1-2025/6/30
2025/7/1-2028/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 0 | 2 |
2023 | 2 | 2 |
2022 | 1 | 2 |
2021 | 2 | 2 |
2020 | 0 | 2 |
2019 | 1 | 2 |
2018 | 1 | 1 |
2017 | 1 | 1 |
2016 | 0 | 1 |
2015 | 0 | 1 |
2014 | 0 | 1 |
2013 | 0 | 1 |
台中榮民總醫院
有效期間:
2014/1/11-2016/6/30
2016/7/1-2019/6/30
2019/7/1-2022/6/30
2022/7/1-2025/6/30
2025/7/1-2028/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 1 |
2022 | 1 | 1 |
2021 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 1 |
2018 | 0 | 1 |
2017 | 1 | 1 |
2016 | 1 | 1 |
2015 | 0 | 2 |
2014 | 2 | 2 |
2013 | 1 | 1 |
彰化基督教醫院
有效期間:
2014/7/1-2017/6/30
2017/7/1-2020/6/30
2020/7/1-2023/6/30
2023/7/1-2026/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 1 |
2019 | 1 | 1 |
2018 | 0 | 1 |
2017 | 1 | 1 |
2016 | 0 | 1 |
2015 | 1 | 1 |
2014 | 0 | 1 |
高雄長庚紀念醫院
有效期間:
2015/7/1-2018/6/30
2018/7/1-2021/6/30
2021/7/1-2024/6/30
2024/7/1-2027/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 0 | 2 |
2023 | 1 | 2 |
2022 | 0 | 2 |
2021 | 1 | 2 |
2020 | 0 | 2 |
2019 | 1 | 1 |
2018 | 1 | 1 |
2017 | 1 | 1 |
2016 | 1 | 1 |
2015 | 1 | 1 |
衛生福利部桃園療養院
有效期間:
2015/7/1-2018/6/30
2018/7/1-2021/6/30
2021/7/1-2024/6/30
2024/7/1-2027/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 2 |
2021 | 2 | 2 |
2020 | 0 | 2 |
2019 | 0 | 2 |
2018 | 1 | 1 |
2017 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 1 |
2015 | 1 | 1 |
國立成功大學醫學院附設醫院
有效期間:
2016/7/1-2019/6/30
2019/7/1-2022/6/30
2022/7/1-2025/6/30
2025/7/1-2028/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 1 | 1 |
2023 | 0 | 1 |
2022 | 1 | 1 |
2021 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 1 |
2019 | 1 | 1 |
2018 | 1 | 1 |
2017 | 1 | 1 |
2016 | 0 | 1 |
衛生福利部臺南醫院
有效期間:
2016/7/1-2019/6/30
2019/7/1-2022/6/30
2022/7/1-2025/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 0 | 1 |
2023 | 1 | 1 |
2022 | 1 | 1 |
2021 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 1 |
2018 | 1 | 1 |
2017 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 1 |
衛生福利部草屯療養院
有效期間:
2016/7/1-2019/6/30
2019/7/1-2022/6/30
2022/7/1-2025/6/30
2025/7/1-2028/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 1 |
2019 | 1 | 1 |
2018 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 1 |
高雄榮民總醫院
有效期間:
2016/7/1-2019/6/30
2019/7/1-2022/6/30
2022/7/1-2025/6/30
2025/7/1-2028/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 0 | 1 |
2023 | 1 | 1 |
2022 | 1 | 1 |
2021 | 1 | 1 |
2020 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 1 |
2018 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 1 |
國立台灣大學醫學院 附設醫院雲林分院
有效期間:
2017/7/1-2020/6/30
2020/7/1-2023/6/30
2023/7/1-2026/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 1 |
2018 | 1 | 1 |
2017 | 1 | 1 |
國防醫學院 三軍總醫院北投分院
有效期間:
2017/7/1-2020/6/30
2020/7/1-2023/6/30
2023/7/1-2026/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 1 |
2022 | 1 | 1 |
2021 | 1 | 1 |
2020 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 1 |
2018 | 1 | 1 |
2017 | 0 | 1 |
衛生福利部嘉南療養院
有效期間:
2013/7/1-2014/1/11
2018/7/1-2021/6/30
2021/7/1-2024/6/30
2024/7/1-2027/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 0 | 1 |
2023 | 1 | 1 |
2022 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 1 |
2019 | 1 | 1 |
2018 | 0 | 1 |
花蓮慈濟醫院
有效期間:
2019/7/1-2022/6/30
2022/7/1-2025/6/30
2025/7/1-2028/6/30
年度 | 目前收訓容量 | 可收容額 |
---|---|---|
2024 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 1 |